2. Landesliga Ost 2011/2012

19. Spieltag - 20.04.2012 bis 22.04.2012
20.04.2012 19:30  Bruck/L - SC Magna Wr. Neustadt Amat.  5 : 2
20.04.2012 19:30  Brunn/Geb - Vösendorf  2 : 1
20.04.2012 19:30  Wolkersdorf - Ebreichsdorf  0 : 2
20.04.2012 19:30  Purkersdorf - Mannsdorf  1 : 6
21.04.2012 16:30  Tulln - Absdorf  0 : 0
22.04.2012 16:30  Lassee - Enzersfeld/W  1 : 0
22.04.2012 16:30  Scheiblingkirchen - Wr. Neudorf  5 : 0
Tabelle - 19. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Mannsdorf  19  43   51:18    33
Scheiblingkirchen  19  39   34:20    14
Lassee  19  37   43:21    22
Brunn/Geb  19  34   36:21    15
SC Magna Wr. Neustadt Amat.  19  30   30:20    10
Ebreichsdorf  19  30   27:26    1
Tulln  19  29   27:23    4
Vösendorf  19  27   26:25    1
Bruck/L  19  25   31:37    -6
10  Wolkersdorf  18  23   13:19    -6
11  Wr. Neudorf  19  17   18:35    -17
12  Purkersdorf  19  13   17:33    -16
13  Absdorf  19  12   14:43    -29
14  Enzersfeld/W  18  10   18:44    -26

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

20. Spieltag